
Sistema solare off-grid Pannelli solari fai da te da 400 Watt per la casa
Panoramica Descrizione del prodotto Tesla 400W 410W 420W 430W Il miglior pannello solare a un prezzo conveniente (182-10
Informazioni di base
| Modello numero: | N182-16BB-108 Lente singola, completamente nera |
| Materiale | Silicio monocristallino |
| Tipo di cella | Monocristallino tipo N 16bb |
| Set di mezze celle | 108(6*18) |
| Peso | 20,1 kg+-3 % |
| Vetro | 2,8 mm, rivestito e temprato |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato nero |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Cavo | 300mm (può essere personalizzato) |
| Pacchetto di trasporto | 36 pezzi/pallet |
| specifica | 1722×1134×30 |
| marchio | Q-SOLE |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8541420000 |
| Capacità produttiva | 4 GW/anno |
Descrizione del prodotto
Tesla 400W 410W 420W 430W Il miglior pannello solare a un prezzo conveniente
(182-108 Obiettivo singolo, nero completo, 410-430 W, 16 BB, 182 mm)TOLLERANZA POTENZA 0~+3%.
Modulo solare in vetro singolo di tipo N ad alta efficienza
| specifica | |
| Tipo di cella | Monocristallino di tipo N 16BB |
| Set di mezze celle | 108(6×18) |
| Dimensioni | 1722×1134×30 |
| Peso | 20,1 kg ± 3 % |
| Vetro | 2,8 mm, rivestito, temprato |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato nero |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Cavo | 300mm (può essere personalizzato) |
| Norma di imballaggio | |
| 36 pezzi/pallet, dimensioni di ciascun pallet: 1760 x 1130 x 1245 mm. 40 GP: 26 pallet/contenitori, 936 pezzi/contenitori | |
Proprietà del modulo
| Parametro elettrico | ||||||||||||||
| Tipo di modello | QN-410HN | QN-415HN | QN-420HN | QN-425HN | QN-430HN | |||||||||
| STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE | |||||
| Potenza massima (Pmax) | 410 | 309.6 | 415 | 315 | 420 | 318 | 425 | 322 | 430 | 326 | ||||
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 37,5 | 35.2 | 37.7 | 36,0 | 37.9 | 36.2 | 38.1 | 36.4 | 38.3 | 36.6 | ||||
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.88 | 11.16 | 13.96 | 11.22 | 14.04 | 11.27 | 14.11 | 11.33 | 14.18 | 11.38 | ||||
| Massima tensione di alimentazione (Vmp) | 31.6 | 29.2 | 31.8 | 29.8 | 32,0 | 30.0 | 32.2 | 30.2 | 32.4 | 30.3 | ||||
| Corrente di potenza massima (Imp) | 12,98 | 10.62 | 13.06 | 10.56 | 13.13 | 10.62 | 13.20 | 10.67 | 13.28 | 10.74 | ||||
| Efficienza del modulo – ηm(%) | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | |||||||||
| temperatura operativa | Da -40°C a +85°C | |||||||||||||
| Tensione massima del sistema | 1500 VCC | |||||||||||||
| Portata massima del fusibile di serie | 25A | |||||||||||||
| Tolleranza al potere | 0~+3% | |||||||||||||





Q: What services can we provide? Accepted Delivery Terms: FOB,CIF,EXW,Express Delivery; Accepted Payment Currency: USD,EUR,HKD,CNY; etc.; Accepted Payment Type: T/T,Cash; Language Spoken: English,Chinese,French, etc..
Inviaci





